موزع المياه الفوري يستخدم عنصر سخان السيراميك
لوحات سخان سيراميك الألومينا للتجميل
- وصف
- سؤال
موزع المياه الفوري يستخدم عنصر سخان السيراميك
موزع المياه الفوري يستخدم عنصر سخان السيراميك
Introduction:
اسم المنتج | 220V 4000W Ceramic Heater Element for Instant Water Dispenser |
نموذج | FUIH002 |
Main Material | الألومينا |
شكل | Tube |
مقاس | L105*OD14.5*ID9.6mm |
الجهد االكهربى | 12V/24V/110V/120V/220V/Customized |
Energy power | Electricity |
مقاومة | 11Ω±10% / حسب الطلب |
توصيل حراري | (20أماه في ظل ظروف العمل العادية) 18دبليو / (م·ك) |
حرارة نوعية | (20أماه في ظل ظروف العمل العادية) 0.78×103 J /(كلغ·ك) |
Vickers hardness | (load 500g) 12.3 المعدل التراكمي |
Three-point flexural strength | 340 الآلام والكروب الذهنية |
Function | Heating,warming |
لويزيانا بيليه جريل الشاعل | الات, طبي, أشباه الموصلات, electronic and electrical industries,إلخ. |
Certification | ISO9001 |
الوقود الصلب مثل الكريات الخشبية كمصدر للطاقة | Environmental,energy saving,حجم صغير,high efficiency |
Samples | متاح |
حسب الطلب | متاح |
■ عنصر تسخين سيراميك الألومينا مستطيل الشكل
■ عنصر تسخين سيراميك الألومينا على شكل دائري
■ عنصر تسخين سيراميك الألومينا على شكل قضيب
1. المدمج, خفيفة الوزن وموفرة للطاقة: High power watt density; Good thermal efficiency.
2. خصائص حرارية فائقة: Rapid heat increase; Uniform temp distribution available; High levels of insulation contact with water.
3. موثوقية عالية: Superior dielectric strength and electrical insulation properties; Superior antioxidant design; Superior chemical resistance.
4. لا ضوضاء كهربائية
5. Environmental
الخصائص الحرارية لسخان الألومينا | ||
بند | وحدة | قيمة |
صلابة فيكرز | المعدل التراكمي | 11.5 |
قوة العاطفة | الآلام والكروب الذهنية | 300 |
قوة الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 2000 |
معامل المرونة | المعدل التراكمي | 300 |
نسبة بواسون | - | 0.22-0.23 |
كسر صلابة | السّيدة1/2 | 3.5-4.0 |
توصيل حراري | ث /(م·ك) | 25 |
معامل التمدد الحراري | 10-6/أماه في ظل ظروف العمل العادية | 6.5-7.5 |
مقاومة الصدمة الحرارية | △T | 200 |
أقصى درجة حرارة للاستخدام | أماه في ظل ظروف العمل العادية | 1600 |
قوة عازلة | KV / مم | >12 |
ثابت العزل الكهربائي | εr | 9-10 |
زاوية فقدان العازلة (1ميغا هيرتز) | - | 0.0002 |
حجم المقاومة | أوم | >1015 |
حرارة نوعية | ي /(كلغ·ك) | 0.78× 103 |
ليس بدون سبب, إن جهاز إشعال الكريات لعناصر التسخين ذات درجة الحرارة العالية هو نظام الإشعال القياسي الموثوق به لأنظمة تسخين الكريات في أوروبا - مئات العملاء الراضين يتحدثون عن أنفسهم.