قضيب سيراميك زركونيا استقرت من يتريا
قضيب سيراميك زركونيا استقرت من يتريا
- وصف
- سؤال
قضيب سيراميك زركونيا استقرت من يتريا
قضيب سيراميك زركونيا استقرت من يتريا
1. يتمتع قضيب سيراميك الزركونيا بأعلى قوة وصلابة في درجة حرارة الغرفة لجميع المواد الخزفية المتقدمة. يسمح حجم الحبيبات الناعم بأسطح ناعمة للغاية وحواف حادة.
2. عزل حراري ممتاز / توصيل حراري منخفض (2.5 إلى 3 ث / م ك),
3. مقاومة عالية جدًا لانتشار الشقوق, صلابة عالية الكسر (6.5 إلى 8 النائب1/2).
اسم المنتج | زركونيا السيراميك رود / بار سيراميك صغير |
مادة | زركونيا السيراميك |
اللون | ابيض او اسود ,الأزرق أو العرف |
معيار | وفقا لطلب العميل |
دقة | 0.001مم |
قطر الدائرة | 0.4-200مم |
الطول | 5-400مم |
مستخدم | قضيب سيراميك زركونيا حراري / قضيب سيراميك عالي الصلابة |
زركونيا السيراميك رود هي مادة السيراميك التقنية الأكثر تطبيقًا والفعالة من حيث التكلفة. إنه يوفر مزيجًا من القوة الميكانيكية الفائقة والخصائص الكهربائية, مقاومة التآكل ومقاومة التآكل. الحد الأقصى لدرجة حرارة العمل تصل إلى 1700 درجة مئوية مع الموصلية الحرارية العالية نسبيا. وهي أيضًا مادة عازلة للكهرباء ذات مقاومة كهربائية عالية. المقاومة الجيدة للتآكل تجعلها غير قابلة للذوبان في الماء وقابلة للذوبان بشكل طفيف في المحاليل الحمضية والقلوية القوية.
قضيب سيراميك زركونيا استقرت من يتريا
خصائص المواد:
95% الألومينا | 99% الألومينا | زركونيا | كربيد السيليكون | نيتريد السيليكون | نيتريد الألومنيوم | سيراميك قابل للتشكيل | |
لون | أبيض | أصفر فاتح | أبيض | أسود | أسود | رمادي | أبيض |
كثافة (ز / سم3) | 3.7ز / سم3 | 3.9ز / سم3 | 6.02ز / سم3 | 3.2ز / سم3 | 3.25ز / سم3 | 3.2ز / سم3 | 2.48ز / سم3 |
أمتصاص الماء | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
صلابة(HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
قوة العاطفة(الآلام والكروب الذهنية) | 300الآلام والكروب الذهنية | 400الآلام والكروب الذهنية | 1100الآلام والكروب الذهنية | 450الآلام والكروب الذهنية | 800الآلام والكروب الذهنية | 310الآلام والكروب الذهنية | 91الآلام والكروب الذهنية |
قوة الضغط(الآلام والكروب الذهنية) | 2500الآلام والكروب الذهنية | 2800الآلام والكروب الذهنية | 3600الآلام والكروب الذهنية | 2000الآلام والكروب الذهنية | 2600الآلام والكروب الذهنية | – | 340الآلام والكروب الذهنية |
معامل يونغ للمرونة | 300المعدل التراكمي | 300المعدل التراكمي | 320المعدل التراكمي | 450المعدل التراكمي | 290المعدل التراكمي | 310~ 350 جيجا باسكال | 65المعدل التراكمي |
نسبة بواسون | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
توصيل حراري | 20ث / م درجة مئوية | 32ث / م درجة مئوية | 3ث / م درجة مئوية | 50ث / م درجة مئوية | 25ث / م درجة مئوية | 150ث / م درجة مئوية | 1.46ث / م درجة مئوية |
قوة عازلة | 14KV / مم | 14KV / مم | 14KV / مم | 14KV / مم | 14KV / مم | 14KV / مم | 14KV / مم |
حجم المقاومة(25ج) | >1014Ω·سم | >1014Ω·سم | >1014Ω·سم | >105Ω·سم | >1014Ω·سم | >1014Ω·سم | >1014Ω·سم |
دقة الآلات