Leitfähige Aluminiumnitrid-Substrate
Aluminiumnitrid-leitfähige Substrate Ain-Isolator-kaltes keramisches Auflage-Blatt
- Beschreibung
- Anfrage
Leitfähige Aluminiumnitrid-Substrate
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | Einheit | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet, Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | % | 0 | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | mm | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | mm | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | 3.3 | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | 0.25Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | |
Mechanische Eigenschaften | Biegefestigkeit | MPa | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 320 | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 8 | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 1Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 8.7 | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 1Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 3Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | KV/mm | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | |
Thermische Eigenschaften | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 4.4 |
Spezifische Wärme | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 738 | |
Wärmeleitfähigkeit (30℃) | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet:0.385mm,0.5mm,0.635mm,0.75mm,1.0mm; Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet: 50.8*50.8mm,76*76mm, 101.6*101.6mm, 114.3*114.3mm, 127*127mm, 140*190mm; Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet. |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet,Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet (7Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet). Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet, Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet, Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet, ZRO2 Zirkonoxid-Keramikblatt, Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet, Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet, etc. Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste. Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste 1800 Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste. Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste, Niedrige Dielektrizitätskonstante und dielektrische Verluste.
Leitfähige Aluminiumnitrid-Substrate