Hochtemperaturbeständiges Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofenöfen
Hochtemperatur-Aluminiumoxid-Keramikrohr
- Beschreibung
- Anfrage
Hochtemperaturbeständiges Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofenöfen
Vorteile von Aluminiumoxid Keramikrohre :
1. Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1
2. Wärmeschockbeständigkeit
3. Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1
4. Fabrikpreis und Versand innerhalb
5. Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1
6. Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1
7. Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1
Hochtemperaturbeständiges Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofenöfen
Merkmale: Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1 1700 °C; Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1.
Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, hohe Temperaturbeständigkeit, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1.
Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1: Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofen Kiln_1, und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt. und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt, und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt, und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt. und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt.
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt:
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | |||||
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt * und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt (mm) | Typ & Länge | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt ( mm ) | Typ & Länge | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt ( mm ) | Typ & Länge |
2*1 | 995und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 10*7 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 19.05*14.3 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
3*2 | 11.13*7.95 | 20*15 | |||
4*2.5 | 12*8 | 22.23 * 15.88 | |||
5*3 | 12.7*8.9 | 23.83*17.48 | |||
6.35 * 3.96 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 14*10 | 25.4*19.05 | ||
7.95*4.78 | 15*10 | 26*20 | |||
8*5.5 | 15*11 | 28*22 | |||
9.53*6.35 | 16*12 | 30*23 | |||
10*6 | 17.48*12.7 |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | |||||
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt * und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt (mm) | Typ & Länge | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt ( mm ) | Typ & Länge | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt ( mm ) | Typ & Länge |
0.7* 0.3 | 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 7*4.5 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 30*25 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
0.8*0.4 | 8*4 | 40*30 | |||
0.9*0.4 | 9*6 | 50*40 | |||
1*0.5 | 10*4 | 60*50 | |||
1.1*0.6 | 10*7 | 70*60 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | ||
1.2*0.6 | 12*4 | 80*70 | |||
1.3*0.7 | 12*8 | 90*80 | |||
1.4*0.8 | 14*4 | 100*90 | |||
1.5*0.8 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 14*10 | 110*100 | ||
2*1 | 15*11 | 120*110 | |||
3*2 | 16*12 | 150*140 | 95und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt / 99und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | ||
4*3 | 18*14 | 200*190 | |||
5*3.5 | 20*15 | ||||
6*4 | 25*19 |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt :
Material | Aluminiumoxid | ||||
Gute elektrische Isolierung und Widerstandsfähigkeit | Einheiten | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
% Aluminiumoxid | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 99.70% | 99.50% | 99% | 95% |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt & und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt – und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt – und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt – und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt – und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
Dichte | g/cm3 | 3.94 | 3.9 | 3.8 | 3.75 |
keine Verschmutzung und scharfe Kanten | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 1und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 1und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 1und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 1und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
Härte | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 9 | 9 | 9 | 8.8 |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Biegefestigkeit ( und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt) | Mpa | 375 | 370 | 340 | 304 |
Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit ( und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt) | Mpa | 2300 | 2300 | 2210 | 1910 |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt ( 25und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt) | 10-6/℃ | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt (5und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt) | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 10 | 10 | 10 | 10 |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | <0.0001 | <0.0001 | 0.0006 | 0.0004 |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 25und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.2 |
Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion (20℃,300℃) | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | >1014 2*1012 | >1014 2*1012 | >1014 4*1011 | >1014 2*1011 |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt – und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | °C | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 |
Wärmeleitfähigkeit ( 25 ℃) | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | 35 | 35 | 34 | 20 |
Hochtemperaturbeständiges Aluminiumoxid-Keramikrohr für Ofenöfen