Instant-Wasserspender mit Keramik-Heizelement
Durchlauferhitzer-Element
- Beschreibung
- Anfrage
Instant-Wasserspender mit Keramik-Heizelement
Instant-Wasserspender mit Keramik-Heizelement
Einführung:
Produktname | 220V 4000 W Keramik-Heizelement für Instant Water Dispenser |
Modell | FUIH002 |
Hauptmaterial | Aluminiumoxid |
Form | Rohr |
Größe | L105*OD14,5*ID9,6mm |
Stromspannung | 12V/24V/110V/120V/220V/Kundenspezifisch |
Energie macht | Elektrizität |
Widerstand | 11Ω±10% / keine Verschmutzung und scharfe Kanten |
Wärmeleitfähigkeit | (20℃) 18W / (Fabrikpreis und Versand innerhalb·K) |
Spezifische Wärme | (20℃) 0.78×103 J /(kg·K) |
Vickers-Härte | (500g laden) 12.3 Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet |
Dreipunkt-Biegefestigkeit | 340 MPa |
Funktion | Heizung,Erwärmen |
Anwendung | ZRO2 Zirkonoxid-Keramikblatt, ZRO2 Zirkonoxid-Keramikblatt, Halbleiter, Elektronik- und Elektroindustrie,etc. |
Zertifizierung | ISO9001 |
Vorteile | Umwelt,Energie sparen,kleine Größe,hohe Effizienz |
Proben | Erhältlich |
keine Verschmutzung und scharfe Kanten | Erhältlich |
■ Rechteckiges Heizelement aus Aluminiumoxidkeramik
■ Rundes Heizelement aus Aluminiumoxidkeramik
■ Stabförmiges Aluminiumoxid-Keramik-Heizelement
1. Kompakt, leicht und energiesparend: Hohe Leistungsdichte; Guter thermischer Wirkungsgrad.
2. Überlegene thermische Eigenschaften: Rascher Wärmeanstieg; Gleichmäßige Temperaturverteilung verfügbar; Hoher Isolationskontakt mit Wasser.
3. Hohe Zuverlässigkeit: Hervorragende Durchschlagsfestigkeit und elektrische Isoliereigenschaften; Überlegenes antioxidatives Design; Hervorragende chemische Beständigkeit.
4. Kein elektrisches Rauschen
5. Umwelt
Thermische Eigenschaften für Aluminiumoxid-Heizgeräte | ||
Artikel | Einheit | Keramische Klingen und Komponenten für medizinische Geräte |
Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit | Keramische Klingen und Komponenten für medizinische Geräte | 11.5 |
Biegefestigkeit | Mpa | 300 |
Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit | Mpa | 2000 |
Gute elektrische Isolierung und Widerstandsfähigkeit | Keramische Klingen und Komponenten für medizinische Geräte | 300 |
Poisson-Zahl | es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet | 0.22-0.23 |
Bruchzähigkeit | Frau1/2 | 3.5-4.0 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(Fabrikpreis und Versand innerhalb·Maximale Druckfestigkeit von 2300 MPa) | 25 |
Keramische Klingen und Komponenten für medizinische Geräte | 10-6/℃ | 6.5-7.5 |
Wärmeschockbeständigkeit | △T℃ | 200 |
Maximale Gebrauchstemperatur | ℃ | 1600 |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | KV/mm | >12 |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | εr | 9-10 |
Dielektrischer Verlustwinkel (1Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion) | es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet | 0.0002 |
Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion | O.m | >1015 |
Spezifische Wärme | J/(kg·Maximale Druckfestigkeit von 2300 MPa) | 0.78×103 |
Nicht ohne Grund, Der Hochtemperatur-Heizelement-Pelletzünder ist das zuverlässige Standard-Zündsystem für Pelletheizungen in Europa – Hunderte zufriedene Kunden sprechen für sich.