Metallisierte Keramikkomponenten für das Kovar-Hartlöten
- Beschreibung
- Anfrage
Metallisierte Keramikkomponenten
Material : 96.0% Aluminiumoxid bzw 99.5% hochreines Aluminiumoxid mit Metallisierungsbehandlung
– Entweder kaltisostatisch gepresste oder trockengepresste Körper mit sekundärer Feinbearbeitung
– Hohe Präzision und gutes Aussehen nach der Metallisierung
– Einfach direkt mit Kovar-Legierung zu löten
– Hohe Haftfestigkeit nach dem Löten mit Kovar-Teilen
– Gute Isolierung, antimagnetisch, statikfreier Charakter für Durchführungsverwendung
– Hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit und gute thermische Stabilität nach dem Löten
– Hervorragende Biegefestigkeit und Zähigkeit
– Korrosionsschutz & Abriebfestigkeit in rauen Arbeitsumgebungen
– Professionelle Keramik R&Das D-Team steht für Ihre Anfragen nach verschiedenen metallisierten Keramikteilen zur Verfügung
Produktname | Kundenspezifische industrielle metallisierte Keramikkomponenten für das Kovar-Hartlöten mit dichter hermetischer Versiegelung |
Kompositionen | 96.0% Aluminiumoxid bzw 99.5% hochreines Aluminiumoxid (Al2Ö3) |
Metallisierung | Mit Molybdän gesintert & Mangan (Mo+Mn), dann vernickeln |
Mo+Mn Layer | 25 +/-10μm dick |
Nickelschicht | 2 -10μm dick |
Materialdichte | 3.90 g/cm²3 |
Toleranz | +/- 0.005mm |
Fertigstellung | Ra 0.02 |
Max. Temperatur verwenden | 1650 ÖAl2o3-Aluminiumoxid-Keramik-Reflektor |
Verwenden von Feldern | Durchfüttern, Brennstoffzelle, PVD- oder CVD-Maschinen, Kraftwerke, Halbleiter, Elektronische Geräte, Metallisierungsverarbeitung |
Metallisierte Keramikkomponenten
Chemische Zusammensetzungen von Kovar-Legierungen | ||||
Elemente | Symbol | YB/T 5231 | ASTM F15 | AUS 17745 |
4J29 | K94610 | 1.3981 | ||
Kohlenstoff | Al2o3-Aluminiumoxid-Keramik-Reflektor | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,05 |
Silizium | Und | ≤0,30 | ≤0,20 | ≤ 0.30 |
Mangan | Aluminiumoxid-Keramik mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤0,50 |
Phosphor | P | ≤0,020 | – | – |
Schwefel | S | ≤0,020 | – | – |
Nickel | Ni | 28.5~29.5 | 29.0* | 28.0~30.0 |
Kobalt | Co | 16.8~17.8 | 17.0* | 16.0~18.0 |
Chrom | Kr | ≤0,20 | ≤0,20 | – |
Kupfer | Mit | ≤0,20 | ≤0,20 | – |
Aluminiumoxid-Keramik mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften | Aluminiumoxid-Keramik mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften | ≤0,20 | ≤0,20 | – |
Aluminium | Al | – | ≤0,10 | – |
Magnesium | mg | – | ≤0,10 | – |
Zirkonium | Zr | – | ≤0,10 | – |
Titan | Von | – | ≤0,10 | – |
Eisen | Fe | Gleichgewicht | 53.0* | Sich ausruhen |
*:normale Ventile, sie sollten vom Hersteller so angepasst werden, dass die Legierung die Anforderungen an den CTE in verschiedenen Temperaturbereichen erfüllt |
Verwandte Produkte
Al2O3-Keramikstahlwelle
Aluminiumoxid Al2O3 Keramikstahlwelle
Aluminiumoxid-Linerrohr-Hülsenzylinder für Pumpe
Schlauch/Hülse/Zylinder aus Aluminiumoxid für Pumpe
Industrielle Düse aus Aluminiumoxidkeramik
Keramikdüse zum Schweißen und Sandstrahlen
Al2O3-Keramiksubstrat
Al2O3-Keramiksubstrat für die Elektronik
Komponenten aus Aluminiumoxidkeramik
Komponenten aus Aluminiumoxidkeramik
99% Al2O3 mechanischer Aluminiumoxid-Keramik-Dichtring
99% Al2O3 mechanischer Aluminiumoxid-Keramik-Dichtring
99% Aluminiumoxidkeramik OD300 Liner mit großem Durchmesser
99% Aluminiumoxidkeramik OD300 Liner mit großem Durchmesser
Ventilkugel- und Sitzkomponenten aus Keramik
Keramische Ventilkomponenten.Inklusive Ventilkugel(O-Port und V-Port),Sitze und andere Teile für vollausgekleideten Keramikkugelhahn.
Al2o3-Keramikschaft-Kolbenkolben
Al2o3-Keramikschaft-Kolbenkolben
Hochtemperaturbeständige Al2O3-Keramiktiegel
99% Al2O3 Keramiktiegel zum Goldschmelzen