Yttriumoxid stabilisierter Zirkonoxid-Keramikstab
Yttriumoxid stabilisierter Zirkonoxid-Keramikstab
- Beschreibung
- Anfrage
Yttriumoxid stabilisierter Zirkonoxid-Keramikstab
Yttriumoxid stabilisierter Zirkonoxid-Keramikstab
1. Zirkonoxid-Keramikstab hat die höchste Festigkeit und Zähigkeit bei Raumtemperatur aller fortschrittlichen Keramikmaterialien. Die feine Körnung ermöglicht extrem glatte Oberflächen und scharfe Kanten.
2. α = 11 x 10-6 / K (2.5 zu 3 α = 11 x 10-6 / K),
3. α = 11 x 10-6 / K, α = 11 x 10-6 / K (6.5 zu 8 MPam1/2).
Produktname | Zirkonoxid-Keramikstab / Kleine Keramikleiste |
Material | Zirkonoxid-Keramik |
Farbe | weiß oder schwarz ,blau oder benutzerdefiniert |
Standard | nach dem Wunsch des Kunden |
Präzision | 0.001mm |
Durchmesser | 0.4-200mm |
Länge | 5-400mm |
Gebraucht | Feuerfester Zirkonoxid-Keramikstab / Stabkeramik mit hoher Härte |
Zirkonoxid-Keramikstab ist das am weitesten verbreitete und kostengünstigste technische Keramikmaterial. Es bietet eine Kombination aus überlegener mechanischer Festigkeit und elektrischen Eigenschaften, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die maximale Arbeitstemperatur beträgt bis zu 1700 °C bei relativ hoher Wärmeleitfähigkeit. Es ist auch ein elektrisch isolierendes Material mit einem hohen elektrischen Widerstand. Die gute Korrosionsbeständigkeit macht es unlöslich in Wasser und schwer löslich in starken Säuren und Laugen.
Yttriumoxid stabilisierter Zirkonoxid-Keramikstab
Materialeigenschaften:
95% Aluminiumoxid | 99% Aluminiumoxid | Zirkonia | Siliziumkarbid | Siliziumnitrid | Aluminiumnitrid | Bearbeitbare Keramik | |
und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | Hellgelb | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt | Rundlauf bis 0,003mm | Rundlauf bis 0,003mm | grau | und dann werden das offene Ende und der gerade Kopf mit Hochtemperaturkleber versiegelt |
Dichte (g/cm²3) | 3.7g/cm²3 | 3.9g/cm²3 | 6.02g/cm²3 | 3.2g/cm²3 | 3.25g/cm²3 | 3.2g/cm²3 | 2.48g/cm²3 |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Härte(HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
Biegefestigkeit(MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit(MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | – | 340MPa |
Elastizitätsmodul nach Young | 300Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 300Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 320Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 450Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 290Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 310~350 GPa | 65Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet |
Poisson-Zahl | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
Wärmeleitfähigkeit | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1.46W/m°C |
Ain Isolator Cold Ceramic Pad Sheet | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion(25ºC) | >1014es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm | >1014es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm | >1014es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm | >105es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm | >1014es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm | >1014es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm | >1014es bildet sich ein Kupfer-Sauerstoff-Eutektikum, das sowohl an Kupfer als auch an die als Substrate verwendeten Oxide erfolgreich bindet·cm |
Bearbeitungsgenauigkeit