99% Varilla aislante de cerámica de alúmina mm
- Descripción
- Consulta
99% Varilla aislante de cerámica de alúmina mm
industrial 99% Varilla aislante de cerámica de alúmina mm
Aluminum Oxide Ceramic is wildely used in many fields including mechanical, electrónica, eléctrico,automotor,semiconductor, textil, etc. For the good propertities, more and more customers choose Alumina ceramic materials fortheir applications. Alumina Ceramic can be made to Ceramic Nozzles, Pulverizadores Cerámicos Ciclones, Revestimientos Cerámicos, Sistemas de fresado, Guías de hilo de cerámica, etc.Customized designs are very often to be made.
Fuboon’s advanced ceramic materials are used in applications including: computer peripherals, mobile communications, médico,petróleo y gas, chemical processing, generación de energía, impact protection/armor, textil, faucet, led lamp, car, electrónico,mechanical, automotor, valve and pump, analytical instrumentation and many other industrial engineering applications . Components are manufactured to our customer’s specifications.
Ficha técnica de cerámica técnica
Propiedad | Unidades | Material | ||||
99.5% alúmina | 99% alúmina | 95% alúmina | ZrO2 (Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
Densidad | g / cm3 | ≥3,85 | ≥3,80 | ≥3,60 | ≥5,95 | ≥5,72 |
Absorción de agua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dureza | HV | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
Fuerza flexible | Mpa | ≥379 | ≥338 | ≥320 | ≥1200 | ≥1200 |
Fuerza compresiva | Mpa | ≥2240 | ≥2240 | ≥2000 | ≥1990 | 1750 |
Tenacidad a la fractura | Mpa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
Max. Servicio temperatura | ºC | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
Redil | 1× 10 -6 /ºC | 6.5~ 8.0 | 6.2~ 8.0 | 5.0~ 8.0 | 8.0~ 9.5 | 10.2 |
Choque termal | T(ºC) | ≥250 | ≥200 | ≥220 | ≥300 | 350 |
Conductividad térmica(25ºC) | W / m.k | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
Resistividad de volumen | ohm.cm | |||||
25ºC | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 11 | >1 X 10 11 | |
300ºC | 1 X 10 12 | 8 X 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 X 10 10 | 1 X 10 10 | |
500ºC | 5 X 10 10 | 2 X 10 9 | 1 X 10 9 | 1 X 10 6 | 1 X 10 6 | |
Fuerza de aislamiento | KV / mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
Constante dieléctrica(1Megahercio) | (mi) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
Nuestra capacidad y fuerza
Contamos con equipos de fabricación integral en viviendas, incluida la formación, sinterizado,
Mecanizado CNC, rectificado de precisión, Corte por láser, etcétera, nos ayuda a controlar muy bien la calidad.
También, Beneficia enormemente el control de costos.