Buse industrielle en céramique d'alumine
Buse en céramique pour soudage et sablage
- La description
- Demande
Advantages of Alumina Ceramic Industrial Nozzle:
1.Cycle de longue durée de vie
2.Résistance à l'usure.
3.Résistance à la corrosion.
4.Haute qualité à prix compétitif.
Céramique d'alumine (Aluminum Oxide or Al2O3) est un excellent isolant électrique et l'un des matériaux céramiques avancés les plus largement utilisés. En outre, il est extrêmement résistant à l'usure et à la corrosion. Les composants en alumine sont utilisés dans une large gamme d'applications telles que l'électronique, composants de pompe et capteurs automobiles. FUBOON offre une variété de compositions d'alumine, y compris 92% Alumine, 95% Alumine, 96% Alumine, 99% Alumine, 99.5% Alumine et 99.8% Alumine, mais le 95% Alumine et 99% sont les matériaux les plus utilisés. Les composants en alumine peuvent être formés par une variété de techniques de fabrication telles que le pressage uniaxial, pressage isostatique, moulage par injection et extrusion. La finition peut être réalisée par meulage et rodage de précision, usinage au laser et une variété d'autres processus.
Les spécifications de la buse en céramique :
Fiche technique des Céramiques techniques
Propriété | Unités | Matériel | ||||
99.5% alumine | 99% alumine | 95% alumine | ZrO2 (Y-TZP) | ZrO2 (TTZ) | ||
Densité | g/cm3 | ≥3.85 | ≥3.80 | ≥3.60 | ≥5.95 | ≥5.72 |
Absorption de l'eau | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dureté | HT | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
Résistance à la flexion | MPa | ≥379 | ≥338 | 320 | ≥1200 | ≥1200 |
Résistance à la compression | MPa | ≥2240 | ≥2240 | 2000 | 1990 | 1750 |
Ténacité à la rupture | Mpa m1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
Max. un service Température | °C | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
Côte | 1×10 -6 /°C | 6.5~8.0 | 6.2~8.0 | 5.0~8.0 | 8.0~9.5 | 10.2 |
Choc thermique | T(°C) | 250 | 200 | ≥220 | 300 | 350 |
Conductivité thermique(25°C) | W/m.k | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
Résistivité volumique | ohm.cm | |||||
25°C | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 14 | >1 X 10 11 | >1 X 10 11 | |
300°C | 1 X 10 12 | 8 X 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 X 10 10 | 1 X 10 10 | |
500°C | 5 X 10 10 | 2 X 10 9 | 1 X 10 9 | 1 X 10 6 | 1 X 10 6 | |
Force d'isolation | kilovolts/mm | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
Constante diélectrique(1Mhz) | (E) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
Buse de pulvérisation industrielle en céramique d'alumine