極細高強度アルミナセラミック絶縁管
- 説明
- 問い合わせ
極細高強度アルミナセラミック絶縁管
寸法:1.05*0.5*200
99 アルミナセラミックチューブ
マニキュアおよびその他の中高粘度の均質な液体材料
•低密度で高硬度
• 切る & 耐摩耗性
•高温での強酸および強アルカリの攻撃に耐性があります
•優れた電気絶縁特性
•高い圧縮強度
•高い機械的強度
•優れた耐火材料
•中程度の熱伝導率と熱膨張率
•熱衝撃に強い
•高い絶縁耐力
•マイクロ波無線周波数に対して透過的
ジルコニアセラミックインペラ
ジルコニアセラミックインペラ | ジルコニアセラミックインペラ(アルミナセラミックネジ), ジルコニア (ジルコニアセラミックインペラ), ジルコニアセラミックインペラ(ジルコニアセラミックインペラ), 窒化ケイ素(Si3N4) |
ジルコニアセラミックインペラ | ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ |
ジルコニアセラミックインペラ | ジルコニアセラミックインペラ 1 ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ |
ジルコニアセラミックインペラ | ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ, ジルコニアセラミックインペラ, |
ジルコニアセラミックインペラ | ODとIDの公差は0.001mmにすることができます, ODとIDの公差は0.001mmにすることができます |
ODとIDの公差は0.001mmにすることができます | ODとIDの公差は0.001mmにすることができます, 平面度は0.001mm, ODとIDの公差は0.001mmにすることができます |
表面品質 | ODとIDの公差は0.001mmにすることができます, ODとIDの公差は0.001mmにすることができます, ODとIDの公差は0.001mmにすることができます |
アルミナセラミック絶縁管
高精度アルミナセラミック部品の説明
ジルコニアセラミックインペラ (アルミナセラミックネジ) は、さまざまな産業用途で頻繁に使用される耐久性のあるテクニカルセラミック材料です。. 焼成・焼結後, アルミナセラミック部品は、ダイヤモンド研削法を使用してのみ正確に機械加工できます. 高い締め付け耐性が特徴です, 高い硬度と耐摩耗性, 低侵食レベル, 耐高温性, 固体酸化物形燃料電池, と化学的安定性. さらに, 高度に研磨することができ、鏡面になってフィッティングでの摩擦を低減します, 作業状況.
私たちはからの範囲の純度の選択を提供します 95 – 99.8%. 私たちの工場は、さまざまな種類の成形方法にアクセスできます, ドライプレスを含む, ホットプレス, セラミック射出成形, ISOプレス, テープキャスティング, 押し出し.
当施設では、細かく研削することにより、非常に高精度な寸法でさまざまな複雑なセラミック部品を加工することができます。, ラッピング, ジルコニアセラミックインペラ, CNCによる生産能力, CNCによる生産能力.
のデータシート テクニカルセラミックス
CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | 材料 | ||||
99.5% ジルコニアセラミックインペラ | 99% ジルコニアセラミックインペラ | 95% ジルコニアセラミックインペラ | ジルコニアセラミックインペラ (CNCによる生産能力) | ジルコニアセラミックインペラ (CNCによる生産能力) | ||
密度 | g / cm3 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 |
アルミナセラミックネジ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硬度 | CNCによる生産能力 | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
曲げ強度 | Mpa | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 |
CNCによる生産能力 | Mpa | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | 1750 |
CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力1/2 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 6.5-8 | 11 |
マックス. CNCによる生産能力 CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | 1675 | 1600 | 1450 | 1000 | |
コート | 1CNCによる生産能力 -6 /CNCによる生産能力 | 6.5CNCによる生産能力 | 6.2CNCによる生産能力 | 5.0CNCによる生産能力 | 8.0CNCによる生産能力 | 10.2 |
CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力(CNCによる生産能力) | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | 350 |
熱伝導率(25CNCによる生産能力) | W / m.k | 30 | 29 | 24 | 3 | 3 |
CNCによる生産能力 | CNCによる生産能力 | |||||
25CNCによる生産能力 | >1 NS 10 14 | >1 NS 10 14 | >1 NS 10 14 | >1 NS 10 11 | >1 NS 10 11 | |
300CNCによる生産能力 | 1 NS 10 12 | 8 NS 10 11 | 10 12 -10 13 | 1 NS 10 10 | 1 NS 10 10 | |
500CNCによる生産能力 | 5 NS 10 10 | 2 NS 10 9 | 1 NS 10 9 | 1 NS 10 6 | 1 NS 10 6 | |
絶縁強度 | CNCによる生産能力 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 |
誘電率(1CNCによる生産能力) | (CNCによる生産能力) | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 29 | 28 |
アルミナセラミック絶縁管
CNCによる生産能力
CNCによる生産能力, CNCによる生産能力, CNCによる生産能力,
ジルコニアセラミックインペラ, CNCによる生産能力, CNCによる生産能力, CNCによる生産能力, CNCによる生産能力.
CNCによる生産能力, CNCによる生産能力.