Barra de cerâmica de zircônia estabilizada com ítria
Barra de cerâmica de zircônia estabilizada com ítria
- Descrição
- Investigação
Barra de cerâmica de zircônia estabilizada com ítria
Barra de cerâmica de zircônia estabilizada com ítria
1. A haste de cerâmica de zircônia tem a maior resistência e tenacidade à temperatura ambiente de todos os materiais cerâmicos avançados. O tamanho de grão fino permite superfícies extremamente lisas e arestas vivas.
2. Excelente isolamento térmico/baixa condutividade térmica (2.5 para 3 W/mK),
3. Resistência muito alta à propagação de trincas, alta tenacidade à fratura (6.5 para 8 MP1/2).
Nome do Produto | Haste de cerâmica de zircônia / Barra Cerâmica Pequena |
Material | cerâmica de zircônia |
dissipadores de calor para sistemas de iluminação | Branco ou preto ,azul ou personalizado |
Padrão | de acordo com o pedido do cliente |
precisão | 0.001milímetros |
diâmetro | 0.4-200milímetros |
comprimento | 5-400milímetros |
Usado | Haste de cerâmica de zircônia refratária / Haste Cerâmica de Alta Dureza |
Haste de cerâmica de zircônia é o material cerâmico técnico mais amplamente aplicado e econômico. Oferece uma combinação de resistência mecânica superior e propriedades elétricas, resistência ao desgaste e resistência à corrosão. A temperatura máxima de trabalho é de até 1700 °C com condutividade térmica relativamente alta. É também um material eletricamente isolante com alta resistividade elétrica. A boa resistência à corrosão torna insolúvel em água e ligeiramente solúvel em ácido forte e solução alcalina.
Barra de cerâmica de zircônia estabilizada com ítria
Propriedades do Material:
95% Alumina | 99% Alumina | Zircônia | Carboneto de silício | Nitreto de silício | nitreto de alumínio | Cerâmica usinável | |
Cor | branco | Luz amarela | branco | preto | preto | cinza | branco |
Densidade (g / cm3) | 3.7g / cm3 | 3.9g / cm3 | 6.02g / cm3 | 3.2g / cm3 | 3.25g / cm3 | 3.2g / cm3 | 2.48g / cm3 |
Absorção de água | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dureza(HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
Resistência à Flexão(MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
Força compressiva(MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | – | 340MPa |
Módulo de elasticidade de Young | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
Razão de Poisson | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
Condutividade térmica | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1.46W/m°C |
Rigidez dielétrica | 14KV / mm | 14KV / mm | 14KV / mm | 14KV / mm | 14KV / mm | 14KV / mm | 14KV / mm |
Resistividade volumétrica(25ºC) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
Precisão de Usinagem