Обрабатываемый керамический блок из толстого листа циркония
Обрабатываемый керамический блок из толстого листа
- Описание
- Расследование
Machinable Zirconia Керамический толстый листовой блок
High Quality Machinable Ceramic Thick Sheet Block
Описание продукта
Функции:
1.Используйте температуры до 2400°
2. Высокая плотность
3. Высокая твердость
4. Низкая теплопроводность
5. Химическая инертность.
6. Стойкость к расплавленным металлам
7. Хорошая износостойкость
8. Высокая вязкость разрушения
We can make the Y-TPZ zirconia blades according to customer’s drawings, образцы и требования к производительности.
Производительность для промышленной керамики | |||
Пункт | Единица измерения | Диоксид циркония | |
Физические характеристики | Термостойкость | 0C | 2200 |
Объемная плотность | г / см3 | 6.05 | |
Вода поглощение | % | 0 | |
Механические характеристики | Предел прочности при изгибе | МПа | 1000 |
Твердость по Виккерсу | ГПа | 89 | |
Модуль упругости | ГПа | 200 | |
коэффициент Пуассона | 0.31 | ||
Тепловые характеристики | Коэффициент линейного расширения | (20-5000C) 10-6/0C | 10 |
Теплопроводность | ж/(м.к) | 2.5 | |
Удельная теплоемкость | *10-3Дж/(кг*К) | 0.5 | |
Электрические характеристики | Диэлектрическая постоянная (1МГц) | – | Н.Д.. |
Угол диэлектрических потерь | *10-4 | Н.Д.. | |
Диэлектрическая прочность | *106В/м | Н.Д.. | |
Технология обработки | |||
Диапазон процесса (мм) | |||
Наружный диаметр | 1—300 | ||
Внутренний диаметр | 0.5—300 | ||
Длина | 0.5—1200 | ||
Точность работы (мм) | |||
Перпендикулярность | 0.01 | ||
Концентричность | 0.01 | ||
Округлость | 0.005 | ||
Прямолинейность | 0.005 | ||
Параллелизм | 0.01 | ||
Плоскостность | 0.005 | ||
Шероховатость | 0.05 | ||
Установите зазор | 0.005 |
Циркониевая керамика используется в валу , поршень, герметизирующая конструкция, автомобильный мобильный промышленный, буровое оборудование, Изоляционные детали в электрооборудовании , нож керамический, запчасти для керамической машинки для стрижки волос, с высокой плотностью, прочность на изгиб и прочность на разрыв.