– 高导热基板 LED用 & 电力电子
– 电力电子基板
氮化铝陶瓷基板
财产 | Si3N4陶瓷的典型应用 | 氮化氧化铝陶瓷 |
颜色 | 灰色的 | |
机械性能 | ||
密度 | 克/立方厘米 | 3.31 |
抗压强度 | 兆帕 | 2100 |
抗弯强度 | 兆帕 | 335 |
灰色和灰黑色 | 帕 | 11 |
热性能 | ||
最高温度 | ||
氧化 | °C | 700 |
惰性 | °C | 1300 |
灰色和灰黑色 | 30 | |
@ 25°C | W / mK | 180 |
@ 300°C | W / mK | 130 |
膨胀系数 | ||
热膨胀系数25℃ – 100°C | 10^-6/°C | 3.6 |
热膨胀系数25℃ – 300°C | 10^-6/°C | 4.6 |
热膨胀系数25℃ – 500°C | 10^-6/°C | 5.2 |
热膨胀系数25℃ – 1000°C | 10^-6/°C | 5.6 |
比热 | 100°C | 750 |
抗热震性ΔT | °C | 400 |
电气性能 | ||
介电常数 | 1 兆赫 | 8.6 |
介电强度 | 千伏/毫米 | >15 |
损耗角正切 | 1 兆赫 | 5×10^-4 |
应用
– 射频 / 微波元件
– 激光二极管底座
– 高导热基板 LED用 & 电力电子
– 电力电子基板
– 高导热基板 LED用 & 电力电子
– 电力电子基板
产品特点
1.均匀的微观结构
2.高导热性* (70-180 Wm-1K-1), 通过加工条件和添加剂定制
3.高电阻率
4.热膨胀系数接近硅
5.耐腐蚀和侵蚀
6.优异的抗热震性
7.在 H2 和 CO2 气氛中化学稳定性高达 980°C, 在高达 1380°C 的空气中 (表面氧化
发生在 780°C 左右; 表层保护块体高达 1380°C).
氮化铝导电基板 Ain Insulator 冷陶瓷垫板