耐高温Al2O3陶瓷坩埚
99% 熔金用氧化铝陶瓷坩埚
- 描述
- 询问
耐高温Al2O3陶瓷坩埚
耐高温 99.7% 氧化铝陶瓷坩埚 | ||||
产品描述 | ||||
氧化铝坩埚 (陶瓷坩埚) 是TGA实验中最常用的坩埚. 对于大多数样品都比较稳定,不与样品发生反应. 室温至1650°C范围内, 氧化铝坩埚无热反应. TGA测试期间, 坩埚必须打开. 但在实际测试之前, 坩埚的密封也很重要,因为这样可以防止样品在测试前与空气接触,并防止样品中的水分在测试前蒸发. 实验前可在坩埚上钻孔, 并且这个过程在实验过程中可以在自动进样器上很好地完成. 1. 高纯度, (Al2O3≥95%) 2. 耐温性, 1600°C 适合长期应用; 1800°C 短期应用, 3. 耐骤冷骤热, 非爆炸性的, 4. 高密度注浆成型. 5. 所有形状均可 6.容量从2mL到10000mL. | ||||
三氧化二铝性质: | ||||
优良的电绝缘性 强度和断裂韧性相对较低 耐磨、耐腐蚀 优异的热稳定性 耐高温 高电阻率 良好的化学稳定性 高耐腐蚀性 |
耐高温Al2O3陶瓷坩埚
一个应用 的 陶瓷坩埚 :
1. 刚玉坩埚由多孔熔融氧化铝组成, 坚固且耐熔化.
2. 刚玉坩埚适用于熔化无水Na2CO3等弱碱性物质的样品, 但不适用于Na2O2等强碱性物质, NaOH 和 K2S2O7 等酸性物质.
3. 刚玉坩埚形状:
锥形坩埚
圆柱形坩埚
矩形坩埚
4. 刚玉坩埚规格: 5毫升~1000毫升.
耐高温Al2O3陶瓷坩埚
陶瓷坩埚尺寸表 :
圆柱形坩埚 | |||
类型: HTCC006 | |||
直径 (毫米) | 高度 (毫米) | 室壁厚度 (毫米) | 体积 (毫升) |
15 | 50 | 1.5 | 5 |
17 | 21 | 1.75 | 3.4 |
17 | 37 | 1 | 5.4 |
20 | 30 | 2 | 6 |
22 | 36 | 1.5 | 10.2 |
26 | 82 | 3 | 34 |
30 | 30 | 2 | 15 |
35 | 35 | 2 | 25 |
40 | 40 | 2 | 35 |
50 | 50 | 2 | 75 |
60 | 60 | 3 | 130 |
65 | 65 | 3 | 170 |
70 | 70 | 3 | 215 |
80 | 80 | 3 | 330 |
85 | 85 | 3 | 400 |
90 | 90 | 3 | 480 |
100 | 100 | 3.5 | 650 |
110 | 110 | 3.5 | 880 |
120 | 120 | 4 | 1140 |
130 | 130 | 4 | 1450 |
140 | 140 | 4 | 1850 |
150 | 150 | 4.5 | 2250 |
160 | 160 | 4.5 | 2250 |
170 | 170 | 4.5 | 3350 |
180 | 180 | 4.5 | 4000 |
200 | 200 | 5 | 5500 |
220 | 220 | 5 | 7400 |
240 | 240 | 5 | 9700 |
耐高温Al2O3陶瓷坩埚
矩形坩埚 | |||||
类型: 40AU95ALl99Aυ99.5AL | |||||
长度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) | 长度(毫米) | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) |
30 | 20 | 16 | 100 | 60 | 30 |
90 | 20 | 20 | 100 | 100 | 30 |
50 | 40 | 20 | 100 | 100 | 50 |
60 | 30 | 15 | 110 | 80 | 40 |
75 | 52 | 50 | 110 | 110 | 35 |
75 | 75 | 15 | 110 | 80 | 40 |
75 | 75 | 30 | 120 | 75 | 40 |
75 | 75 | 45 | 120 | 120 | 30 |
80 | 80 | 40 | 120 | 120 | 50 |
85 | 65 | 30 | 140 | 140 | 40 |
90 | 60 | 35 | 150 | 150 | 50 |
100 | 20 | 15 | 200 | 100 | 25 |
100 | 20 | 20 | 200 | 100 | 50 |
100 | 30 | 25 | 200 | 150 | 5 |
100 | 40 | 20 |
向我们发送图纸和要求以便我们报价.